<전염병검사>
밍고 - 정상 (2008년 11월 29일)
도브 - 정상 (2009년 1월 10일)

<예방접종>
밍고
1차 예방 접종 완료 - 2008년 12월 20일
2차 예방 접종 완료 - 2009년 1월 17일
3차 예방 접종/광견병 예방접종 완료 - 2009년 2월 7일

2010년 7월 30일

2011년 9월 14일 - FVRCP+Ch 


도브
1차 예방 접종 완료 - 2009년 2월 1일
2차 예방 접종 완료 - 2009년 2월 21일
3차 예방 접종/광견병 예방접종 완료 - 2009 3월 14일

2010년 7월 30일

2011년 9월 14일 - FVRCP+Ch

<귀 청소>
2008년 11월 29일
2008년 12월 20일

<항문낭>
밍고
2008년 11월 29일
2009년 10월 10일
2010년 7월 30일
2011년 9월 14일

도브
2010년 7월 30일
2011년 9월 14일


<몸무게>
밍고
2008년 12월 20일 : 1.28kg
2009년 1월 10일 : 1.48kg
2009년 2월 1일 : 1.7kg
2009년 3월 14일 : 2.36kg
2009년 5월 20일 : 3kg (중성화 수술 실밥 뺀날)
2009년 7월 4일 : 3.56kg
2009년 10월 10일 : 3.86kg
2010년 7월 30일 : 4.72kg
2011년 9월 14일 : 5.5kg


도브
2009년 1월 10일 : 1kg
2009년 2월 1일 : 1.46kg
2009년 2월 21일 : 1.68kg
2009년 3월 14일 : 2kg
2009년 7월 4일 : 3.1kg
2010년 7월 30일 : 4.58kg
2011년 9월 14일 : 4.9kg

<설사/묽은 변 처방>
밍고
2009년 1월 10일 : 묽은 변 처방 주사 및 약 5일치
도브
2009년 1월 10일 : 설사 처방 주사 및 약 5일치

<중성화수술>
밍고 : 2009년 5월 13일
도브 : 2009년 10월 1일

<스케일링>
밍고 : 2009년 5월 13일

<결막염 처방>
도브 : 2011년 9월 14일